 
       
      | Clubmeisterschaft | 
| Kart- | 
| Veranstaltungen ACC | 
| Info´s ACC | 
| Chronik | 
 
      
         
      
      
      
      
      
       
       
      
      
      
         
      
      
      
       
      
      
         
      
      
       
      
         
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
      
         
      
      | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11- | 
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8- | 
 
       
      | Name | 14.05 Punkte/Platz | 28.05 Punkte/Platz | 11.06 Punkte/Platz | 12.08 Punkte/Platz | 20.08 Punkte/Platz | 27.08 Punkte/Platz | 10.09 Punkte/Platz | 24.09 Punkte/Platz | 14.10 Punkte/Platz | 12.11 Punkte /Platz | Punkte | 
| Nina Wallenstein | 2 / 18 | 2 / 18 | 2 / 18 | 3 / 16 | 10 | 2 / 18 | 1 / 20 | 2 / 18 | 2 / 18 |  | 154 | 
| Jan Kevin Hofmann | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 1 / 20 | 10 | 1 / 20 | 0 | 1 / 20 | 1 / 20 |  | 150 | 
| Niklas Kimpel | 0 | 0 | 0 | 2 / 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Name | 14.05 Punkte/Platz | 28.05 Punkte/Platz | 11.06 Punkte/Platz | 12,08 Punkte/Platz | 20,08 Punkte/Platz | 27,08 Punkte/Platz | 10,09 Punkte/Platz | 24.09 Punkte/Platz | 14.10 Punkte/ Platz | 12.11 Punkte/ Platz | Punkte | 
| Lucas Kremer | 3 /16 | 4 / 15 | 2 / 18 | 3 / 16 | 10 | 1 / 20 | 3 / 16 | 4 / 15 | 3 / 16 |  | 142 | 
| Pascal Kremer | 1 / 20 | 1 / 20 | 0 | 1 / 20 | 10 | 0 | 1 / 20 | 2 / 18 | 1 / 20 |  | 128 | 
| Andre´Depper | 4 / 15 | 3 / 16 | 3 / 16 | 4 / 15 | 10 | 2 / 18 | 0 | 3 / 16 | 2 / 18 |  | 124 | 
| Aimo Flender | 2 / 18 | 2 / 18 | 1 / 20 | 2 / 18 | 10 | 0 | 2 / 18 | 1 / 20 | 0 |  | 122 | 
| Emily Kimpel | 0 | 0 | 0 | 5 /14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
      
      
       
      